Mitigazione del rischio idrogeologico - DPCM 18 giugno 2021

Cosa facciamo

Il Dipartimento Casa Italia finanzia gli interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico e finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici.

Contesto

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, sono state assegnate alla Presidenza del Consiglio risorse pari a 220.228.324,00 euro a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, da destinare alla difesa del suolo, al dissesto idrogeologico, al risanamento ambientale e alle bonifiche.

Con DPCM del 18 giugno 2021 sono stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle predette risorse per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico e finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive. L’attuazione degli interventi è demandata ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e alle Province autonome. Le risorse sono state impegnate dal Dipartimento in data 10 agosto 2021.

Monitoraggio e stato di realizzazione

Le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 18 giugno 2021,  hanno provveduto a caricare sulla piattaforma ReNDIS-web (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), gestita da ISPRA, gli elenchi degli interventi e, una volta acquisito il parere delle Autorità di bacino distrettuali competenti, ad approvare questi elenchi.

Nel corso del 2022 e del 2023, le Regioni ed entrambe le Province autonome hanno presentato le richieste di finanziamento, allegando gli atti di approvazione degli elenchi degli interventi.

Il Dipartimento Casa Italia ha svolto la verifica e valutazione dell’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

L’attività di monitoraggio si è svolta attraverso:

  • interlocuzioni con i referenti regionali, che operano con delega del Commissario, i quali sono stati convocati per incontri, sia plenari che bilaterali, nei mesi di gennaio/febbraio e giugno 2024;
  • verifiche sulle banche dati ReNDiS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo, gestita da ISPRA) e BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato che monitora tutti gli interventi finanziati con fondi pubblici);

  • riscontro delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali, ex articolo 1, comma 11 del DPCM 18 giugno 2021

Alla data del 9 luglio 2024, il Dipartimento Casa Italia ha provveduto a trasferire le risorse spettanti a titolo di prima e di seconda anticipazione, pari rispettivamente al 40% e al 50% dell’importo complessivo finanziato, ai sensi del DPCM 18 giugno 2021, alle seguenti Regioni e Province autonome:

Regione Risorse disponibili DPCM 18/06/2021 Numero  Interventi finanziati Importo finanziato Importo primo acconto (40%) Importo secondo acconto (50%) Importo totale erogato
Abruzzo 8.035.250,63€ 14 8.034.000,00€ 3.213.600,00€ 0,00€ 3.213.600,00€
Basilicata 6.679.965,52€ 4 6.679.965,52€ 2.671.986,21€ 0,00€ 2.671.986,21€
Calabria 9.752.591,10€ 7 9.752.591,10€ 3.901.036,44€ 0,00€ 3.901.036,44€
Campania 13.303.112,14€ 2 13.303.112,14€ 5.321.244,86€ 0,00€ 5.321.244,86€
Emilia-Romagna 17.255.329,64€ 13 17.225.329,64€ 6.890.131,86€ 0,00€ 6.890.131,86€
Friuli Venezia Giulia 5.904.101,14€ 1 5.904.101,14€ 2.361.640,46€ 0,00€ 2.361.640,46€
Lazio 13.420.934,29€ 13 13.168.507,34€ 5.267.402,94€ 0,00€ 5.267.402,94€
Liguria 5.888.024,47€ 6 5.888.024,47€ 2.355.209,79€ 0,00€ 2.355.209,79€
Lombardia 20.883.150,82€ 9 20.880.000,00€ 8.352.000,00€ 0,00€ 8.352.000,00€
Marche 7.248.815,28€ 5 7.248.815,28€ 2.899.526,11€ 0,00€ 2.899.526,11€
Molise 3.615.488,40€ 3 3.598.270,00€ 1.439.308,00€ 0,00€ 1.439.308,00€
PA Bolzano 4.295.993,92€ 6 4.295.993,92€ 1.718.397,57€ 2.147.996,96€ 3.866.394,53€
PA Trento 3.991.197,92€ 1 3.991.197,92€ 1.596.479,17€ 0,00€ 1.596.479,17€
Piemonte 16.739.554,91€ 38 16.651.000,00€ 6.660.400,00€ 0,00€ 6.660.400,00€
Puglia 13.411.684,70€ 3 13.411.684,70€ 5.364.673,88€ 0,00€ 5.364.673,88€
Sardegna 13.082.002,90€ 8 13.082.002,90€ 5.232.801,16€ 0,00€ 5.232.801,16€
Sicilia 16.871.031,22€ 2 16.871.031,22€ 6.748.412,49€ 0,00€ 6.748.412,49€
Toscana 17.056.023,01€ 26 17.056.023,01€ 6.822.409,20€ 0,00€ 6.822.409,20€
Umbria 5.810.504,10€ 3 5.810.504,10€ 2.324.201,64€ 2.905.252,05€ 5.229.453,69€
Valle D'Aosta 2.961.630,50€ 4 2.961.630,50€ 1.184.652,20€ 0,00€ 1.184.652,20€
Veneto 14.021.937,39€ 15 14.021.937,39€ 5.608.774,96€ 0,00€ 5.608.774,96€
TOTALE 220.228.324,00€ 183 219.835.722,29€ 87.934.288,94€ 5.053.249,01€ 92.987.537,95€

 

pagina aggiornata al 24 luglio 2024

Torna all'inizio del contenuto