Mitigazione del rischio idrogeologico - Fondo progettazione
Contesto
Con il decreto 28 marzo 2024 n. 77 è stato definito il regolamento per il “Fondo Progettazione” istituito presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri sul capitolo di bilancio n. 925, la cui fonte normativa è disposta dall’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il Fondo Progettazione ha una dotazione complessiva di 15 milioni di euro ed ha lo scopo di finanziare la progettazione degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. La misura finanzia, in particolare, la progettazione di interventi che riguardano la rimessa in efficienza delle opere idrauliche ed il recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il provvedimento disciplina il funzionamento del fondo nonché i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti.
Stato di attuazione
L’attuazione degli interventi è demandata ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di governo per il dissesto idrogeologico, ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e s.m.i., e alle Province autonome.
Il capo del Dipartimento Casa Italia ha firmato il relativo decreto di impegno delle risorse stanziate che essendo disponibili per l’intero triennio sono state impegnate nel loro complessivo ammontare (15 milioni di euro).
Alla data del 25 settembre 2025, il Dipartimento Casa Italia ha provveduto a trasferire le risorse spettanti a titolo di prima anticipazione, pari rispettivamente al 70% dell’importo complessivo finanziato, ai sensi del decreto 28 marzo 2024 n. 77 , alle seguenti Regioni:
Regione / P.A. | Risorse disponibili Decreto 28/03/2024 | N. Interventi ammessi al finanziamento | Importo interventi ammessi al finanziamento |
Importo erogato primo acconto (70% ) |
Importo totale erogato |
ABRUZZO | 547.290,00 € | 4 | 491.190,60 € | 343.833,42 € | 343.833,42 € |
BASILICATA | 454.980,00 € | 2 | 152.750,00 € | 106.925,00 € | 106.925,00 € |
CALABRIA | 664.260,00 € | 8 | 637.309,33 € | 446.116,53 € | 446.116,53 € |
CAMPANIA | 906.090,00 € | 5 | 906.090,00 € | 634.263,00 € | 634.263,00 € |
EMILIA-ROMAGNA | 1.175.280,00 € | 2 | 1.175.280,00 € | 822.696,00 € | 822.696,00 € |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 402.135,00 € | 3 | 402.135,00 € | 281.494,50 € | 281.494,50 € |
LAZIO | 914.115,00 € | 3 | 863.309,53 € | 604.316,67 € | 604.316,67 € |
LIGURIA | 401.040,00 € | 1 | 401.040,00 € | 280.728,00 € | 280.728,00 € |
LOMBARDIA | 1.422.375,00 € | 1 | 1.422.375,00 € | 995.662,50 € | 995.662,50 € |
MARCHE | 493.725,00 € | 1 | 493.725,00 € | 345.608,00 € | 345.608,00 € |
MOLISE | 246.255,00 € | 3 | 246.225,33 € | 172.357,73 € | 172.357,73 € |
P.A. BOLZANO | 292.605,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
P.A. TRENTO | 271.845,00 € | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
PIEMONTE | 1.140.150,00 € | 8 | 1.140.150,00 € | 798.105,00 € | 798.105,00 € |
PUGLIA | 913.485,00 € | 3 | 913.485,00 € | 639.439,50 € | 639.439,50 € |
SARDEGNA | 891.030,00 € | 1 | 297.010,00 € | 207.907,00 € | 207.907,00 € |
SICILIA | 1.149.105,00 € | 8 | 1.119.349,18 € | 783.544,43 € | 783.544,43 € |
TOSCANA | 1.161.705,00 € | 2 | 1.161.705,00 € | 813.193,50 € | 813.193,50 € |
UMBRIA | 395.760,00 € | 3 | 395.760,00 € | 277.032,00 € | 277.032,00 € |
VALLE D'AOSTA | 201.720,00 € | 1 | 201.720,00 € | 141.204,00 € | 141.204,00 € |
VENETO | 955.050,00 € | 8 | 955.050,00 € | 668.535,00 € | 668.535,00 € |
TOTALI | 15.000.000,00 € | 67 | 13.375.658,97 € | 9.362.961,78 € |
9.362.961,78 € |
pagina aggiornata al 25 settembre 2025